Fossibot 개인 모듈 방수 고속 충전 맞춤형 2400W 휴대용 발전소 110V/220V AC DC USB QC3.0 포트
개요 Fossibot 개인 모듈 방수 고속 충전 맞춤형 2400W 휴대용 발전소 110V/220V AC DC USB QC3.0 포트 제품 설명 제품 특징: * 2400W AC 출력 * 안정적인 순수
Overview
기본 정보
모델 번호. | F2400 |
등록 상표 | 포시봇 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
제품 설명
Fossibot 개인 모듈 방수 고속 충전 맞춤형 2400W 휴대용 발전소 110V/220V AC DC USB QC3.0 포트제품 설명제품 성능:
* 2400W AC 출력
* 안정적인 순수 사인파
* 1.5시간 완전 충전
* IP68/69 방수
* 3500회 사이클링 LifePO4 배터리
* 배터리 용량: 640000mAh
* 화면 표시 전력량
* LED 조명: 모두 밝음/SOS/스트로브
제품 사양:
제품사양 F2400 | ||
상표 | 포시봇 | |
모델 | F2400 | |
배터리 | 배터리 유형 | 40135 LiFePO4 |
용량 | 2048Wh(640000mAh) | |
정격전압 | 51.2V | |
AC 출력 | 출력 전압 | 100Vac-110Vac |
출력 주파수 | 50Hz/60Hz | |
출력 인터페이스 | 6 | |
일정한 전력 | 2400W | |
과부하 보호 메커니즘 | 정전력 모드 2400W, 과부하 후 전압 강하 | |
USB-A 출력 | 출력 매개변수 | QC3.0 18W(5V3A/9V2A/12V1.5A) |
출력 인터페이스 | 2 | |
USB-C 출력 | 출력 매개변수 | 20W |
출력 인터페이스 | 삼 | |
USB-C 출력 | 출력 매개변수 | 100W |
출력 인터페이스 | 1 | |
DC 출력 | 출력 매개변수 | 12V/3A |
출력 인터페이스 | 2-DC5521 | |
시가 라이터 출력 | 출력 매개변수 | 12V/10A |
출력 인터페이스 | 1 | |
XT-60 | 출력 매개변수 | 12V/25A |
출력 인터페이스 | 1 | |
AC 입력 | 입력 전압 | 110VAC |
입력 주파수 | 50/60Hz | |
정격 전력 | 1100W | |
입력 인터페이스 | 3코어 접지 포트 | |
AC 조정 가능한 입력 전원 | 1단 기어 | 300W |
2단 | 500W | |
3단 기어 | 700W | |
4단 기어 | 900W | |
5단 기어 | 1100W | |
앤더슨 입력 인터페이스 | 입력 전압 | 12V-50V |
입력 전류 | 20A-25A | |
입력 전원 | 500W | |
차량용 충전기 입력 | 지원하다 | 전압이 15V 미만일 때 충전 전류는 8A이고, 전압이 30V 미만일 때 충전 전류는 10A입니다. |
UPS | 지원하다 | 부하<1155W 계속 작동1155W≤부하<1650W @30s;1650W≤부하 2200W @5s;2200W≤부하 @1s; |
저희에게 보내기